| No. | Nombre | Periodo | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Renta de Grúa de Alumbrado Público |
Anual | 2020 |
| 2 | Renta de Motoconformadora |
Anual | 2020 |
| 3 | Renta de Retroexcabadora |
Anual | 2020 |
| 4 | Renta de Tractor D-7 |
Anual | 2020 |
| 5 | Renta del Rodillo |
Anual | 2020 |
| 6 | Reporte de Alumbrado Público |
Anual | 2020 |
| 7 | Venta de Viajes de Tepetate |
Anual | 2020 |
| 8 | Venta de Viajes de Tierra |
Anual | 2020 |


